Ce document explique chaque KPI du dashboard, sa formule de calcul, ce qu'il mesure et comment l'interpréter. Toutes les données proviennent de Pipedrive via l'API, en temps réel.
Tous les taux de conversion sont calculés sur la base des deals ENTRÉS dans l'étape pendant la période sélectionnée (et non les deals actuellement dans l'étape).
Pour déterminer quand un deal est entré dans une étape, le dashboard utilise l'historique des changements de stage (deal flow) de l'API Pipedrive. Cela garantit que les métriques reflètent réellement l'activité de la période, pas un instantané biaisé.
| Pipeline | Rôle | Stages |
|---|---|---|
| Zephir (Quarantaine) | Pré-qualification. Seuls les Disco Booked y sont suivis. | Disco Booked |
| Zephir Main | Pipeline business réel. Les deals qualifiés avancent ici. | Disco Done → Business Review → Implementation Review → Won/Lost |
Source unique prise en compte : Outbound.
Ces KPIs mesurent la performance de la prospection outbound, de la prise de RDV au passage en pipeline business.
Ce que ça mesure : Le volume d'acquisition. Combien de rendez-vous discovery ont été fixés.
| Niveau | Interprétation |
|---|---|
| Élevé | Bonne activité de prospection, le pipe est alimenté. |
| Moyen | Volume insuffisant pour atteindre les objectifs. |
| Bas | Alerte : pas assez de RDV. Action immédiate sur la prospection. |
Ce que ça mesure : Le taux de présence aux RDV. Reflète la qualité du ciblage et du framing du rendez-vous.
| Niveau | Interprétation |
|---|---|
| ≥ 80% | Excellent. Les prospects sont bien qualifiés et engagés. |
| 60-80% | Correct. Revoir le message de confirmation ou le ciblage. |
| < 60% | Problème de ciblage ou de framing. Les prospects ne voient pas la valeur. |
Ce que ça mesure : Après la discovery, combien de leads sont qualifiés pour avancer. Mesure la qualité des leads et la qualification.
| Niveau | Interprétation |
|---|---|
| ≥ 60% | Bon ciblage, les leads ont un vrai besoin et budget. |
| 40-60% | Trop de leads non qualifiés. Resserrer les critères. |
| < 40% | Le ciblage ou le script discovery est à revoir. |
Ce que ça mesure : Rendement RÉEL de l'acquisition outbound. De tous les RDV bookés, combien arrivent réellement en phase business.
| Niveau | Interprétation |
|---|---|
| ≥ 50% | Excellent rendement, la machine outbound fonctionne bien. |
| 30-50% | Rendement moyen, fuites dans le funnel d'acquisition. |
| < 30% | Mauvais rendement. RDV bookés qui n'aboutissent jamais. |
Ce que ça mesure : Rapidité d'exécution des discovery calls. Un délai long = leads tièdes.
| Niveau | Interprétation |
|---|---|
| < 5 jours | Rapide. Les RDV se font rapidement après le booking. |
| 5-10 jours | Acceptable mais surveiller les reports. |
| > 10 jours | Trop lent. Les leads refroidissent. |
Taux de passage entre chaque étape du pipeline principal. Mesuré sur les deals entrés dans chaque étape pendant la période.
Diagnostic : Qualité de la discovery. Le prospect est-il convaincu de continuer ?
| Niveau | Interprétation |
|---|---|
| ≥ 60% | Bon taux, les discovery sont efficaces. |
| 40-60% | La discovery ne convainc pas assez. |
| < 40% | Problème de qualification ou de pertinence de l'offre. |
Diagnostic : Qualité du pitch et intérêt réel du prospect.
| Niveau | Interprétation |
|---|---|
| ≥ 50% | Le pitch fonctionne, les prospects voient la valeur. |
| 30-50% | Le pitch ne convainc pas assez ou le besoin est flou. |
| < 30% | Problème de proposition de valeur. |
Diagnostic : Capacité à closer. Les deals en phase finale se transforment-ils ?
| Niveau | Taux | Interprétation |
|---|---|---|
| Élite | 30-40%+ | ICP bien défini + process de vente rodé. |
| Très bon | 20-30% | Machine de closing performante. |
| Correct | 10-20% | Marge d'amélioration sur le closing. |
| Mauvais | 5-10% | Problème structurel de pricing, décision ou compétition. |
Temps moyen (en jours) entre chaque transition de stage. Mesure la vélocité du cycle de vente.
Diagnostic : Vitesse après discovery.
| Niveau | Interprétation |
|---|---|
| < 7 jours | Bon rythme, le momentum est maintenu. |
| 7-14 jours | Le prospect hésite ou suivi trop lent. |
| > 14 jours | Trop lent, le prospect perd intérêt. |
Diagnostic : Friction post pitch.
| Niveau | Interprétation |
|---|---|
| < 10 jours | Le prospect avance vite. |
| 10-21 jours | Friction normale mais à surveiller. |
| > 21 jours | Trop de friction. Besoin flou, mauvais timing ou concurrent. |
Diagnostic : Temps de closing.
| Niveau | Interprétation |
|---|---|
| < 14 jours | Closing rapide, bon processus de décision. |
| 14-30 jours | Processus de décision long côté prospect. |
| > 30 jours | Deal bloqué. Relancer ou qualifier la décision. |
Durée complète du cycle. Permet de prévoir les revenus et d'optimiser la vélocité globale.
| Niveau | Interprétation |
|---|---|
| < 30 jours | Cycle court, bon pour le cash flow. |
| 30-60 jours | Cycle moyen, normal en B2B. |
| > 60 jours | Cycle long. Identifier les étapes qui ralentissent. |
Nombre de deals ouverts actuellement dans chaque étape + valeur en euros. C'est un instantané, pas filtré par période.
| Étape | Ce que ça représente |
|---|---|
| Disco Done | Futur proche — deals en attente d'avancer vers Business Review. |
| Business Review | Milieu de funnel — deals en négociation active. |
| Implementation Review | Closing proche — deals à un pas de la signature. |
La valeur en euros par étape sert de forecast brut (non pondéré).
Indique si le pipeline est suffisamment rempli pour atteindre l'objectif de la période.
| Coverage | Interprétation |
|---|---|
| ≥ 3x | Confortable. Le pipeline est assez large pour absorber les pertes normales. |
| 2x | Danger. Marge de manoeuvre insuffisante. Tout deal perdu impacte l'objectif. |
| ≤ 1x | Catastrophe. Impossible d'atteindre l'objectif même en gagnant tout. |
Efficacité globale. Ne compte que les deals ayant une issue définitive (won ou lost).
| Niveau | Taux | Interprétation |
|---|---|---|
| Élite | 30-40%+ | ICP bien défini + process de vente rodé. |
| Très bon | 20-30% | Machine de closing performante. |
| Correct | 10-20% | Marge d'amélioration possible. |
| Mauvais | 5-10% | Problème systémique à identifier. |
Nombre de deals perdus (status = lost) à chaque étape. Permet d'identifier où les deals meurent.
| Perte depuis | Signifie |
|---|---|
| Disco Done | Mauvaise qualification. Le deal n'aurait pas dû entrer dans Zephir Main. |
| Business Review | Mauvais pitch, besoin flou ou mauvais timing. |
| Implementation Review | Blocage décision, budget ou concurrent qui l'emporte. |
Répartition des raisons de perte renseignées dans Pipedrive. Catégories typiques : prix, timing, concurrent, pas de budget, ghosting, autre.
Important : Les raisons de perte doivent être renseignées systématiquement dans Pipedrive pour que cette analyse soit fiable. Les "Non renseigné" sont comptabilisés à part.
Deals ouverts qui n'ont pas changé de stage depuis trop longtemps :
| Étape | Seuil | Signification |
|---|---|---|
| Disco Done | > 14 jours | Lead mort déguisé. Probablement ghosté. |
| Business Review | > 14 jours | Mauvais suivi. Le deal n'avance pas. |
| Implementation Review | > 21 jours | Faux deal chaud. Décision bloquée. |
Estimation pondérée du revenu attendu, basée sur la position de chaque deal dans le funnel.
| Étape | Probabilité | Logique |
|---|---|---|
| Disco Done | 25% | Début de cycle, faible probabilité de closing. |
| Business Review | 50% | Intérêt confirmé, 1 chance sur 2. |
| Implementation Review | 75% | Phase avancée, forte probabilité de closing. |
Affiché sur 3 horizons : 30 jours, 60 jours, 90 jours.
Note technique : Le dashboard utilise l'API Pipedrive v1. Pour chaque deal, l'historique des changements de stage (deal flow) est récupéré pour déterminer la date exacte d'entrée dans chaque étape. Cela permet de calculer des taux de conversion fidèles à la période sélectionnée, et non des snapshots biaisés.